CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI

CURSURILE DE SCHIMB VALUTAR
ale caselor de schimb valutar CEC

Valuta Cumparare Vanzare
1 Dolar SUA USD 2,9750 3,0350
1 franc elvetian CHF 2,2800 2,3600
1 lira sterlina GBP 5,2300 5,3500
1 EURO EUR 3,5700 3,6300
CURSURILE DE SCHIMB VALUTAR
ale caselor de schimb valutar CEC

Valuta Cumparare Vanzare
1 Dolar SUA USD 2,9750 3,0350
1 franc elvetian CHF 2,2800 2,3600
1 lira sterlina GBP 5,2300 5,3500
1 EURO EUR 3,5700 3,6300
CURSURILE DE SCHIMB VALUTAR
ale caselor de schimb valutar CEC

Valuta Cumparare Vanzare
1 Dolar SUA USD 2,9750 3,0350
1 franc elvetian CHF 2,2800 2,3600
1 lira sterlina GBP 5,2300 5,3500
1 EURO EUR 3,5700 3,6300
CURSURILE DE SCHIMB VALUTAR
ale caselor de schimb valutar CEC

Valuta Cumparare Vanzare
1 Dolar SUA USD 2,9750 3,0350
1 franc elvetian CHF 2,2800 2,3600
1 lira sterlina GBP 5,2300 5,3500
1 EURO EUR 3,5700 3,6300
CURSURILE DE SCHIMB VALUTAR
ale caselor de schimb valutar CEC

Valuta Cumparare Vanzare
1 Dolar SUA USD 2,9750 3,0350
1 franc elvetian CHF 2,2800 2,3600
1 lira sterlina GBP 5,2300 5,3500
1 EURO EUR 3,5700 3,6300